镇雄多个商铺和住房公开拍租公告!
受相关产权人委托,公开拍租镇雄县国有资产使用权。拍租遵循公开、公平、公正、诚实信用、价高者得的原则。现将有关事项公告如下:
一、标的简介
(一)拍租镇雄发展集团有限公司国有门面3年期使用权,详见下表:
标的名称 | 标的位置 | 参考面积约(㎡) | 拍租起始价 (3年/万元) | 保证金(万元) | |
1 | 镇雄果珠火车站 1号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 23.34 | 0.68 | 0.1 |
2 | 镇雄果珠火车站 2号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 56.67 | 1.64 | 0.2 |
3 | 镇雄果珠火车站 3号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 56.67 | 1.64 | 0.2 |
4 | 镇雄果珠火车站 4号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 33.34 | 0.96 | 0.1 |
5 | 镇雄果珠火车站 5号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 33.34 | 0.96 | 0.1 |
6 | 镇雄果珠火车站 6号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 56.67 | 1.64 | 0.2 |
7 | 镇雄果珠火车站 7号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 56.67 | 1.64 | 0.2 |
8 | 镇雄果珠火车站 8号门面 | 镇雄果珠火车站 (站前广场) | 23.34 | 0.68 | 0.1 |
9 | 以勒火车站二楼 1号商铺 | 以勒火车站 | 56.67 | 1.47 | 0.2 |
10 | 以勒火车站二楼 2号商铺 | 以勒火车站 | 28.34 | 0.74 | 0.1 |
11 | 以勒火车站二楼 3号商铺 | 以勒火车站 | 28.34 | 0.74 | 0.1 |
12 | 以勒火车站二楼 4号商铺 | 以勒火车站 | 33.34 | 0.87 | 0.1 |
13 | 以勒火车站二楼 5号商铺 | 以勒火车站 | 33.34 | 0.87 | 0.1 |
14 | 以勒火车站二楼 6号商铺 | 以勒火车站 | 56.67 | 1.47 | 0.2 |
15 | 以勒火车站二楼 7号商铺 | 以勒火车站 | 28.34 | 0.74 | 0.1 |
16 | 以勒火车站二楼 8号商铺 | 以勒火车站 | 28.34 | 0.74 | 0.1 |
17 | 以勒火车站二楼 9号商铺 | 以勒火车站 | 33.34 | 0.87 | 0.1 |
18 | 以勒火车站二楼 10号商铺 | 以勒火车站 | 33.34 | 0.87 | 0.1 |
19 | 以勒金钟社区碗厂小组金钟路3层 | 以勒金钟社区 | 295.64 | 4.79 | 0.5 |
20 | 以勒金钟社区碗厂小组金钟路4层 | 以勒金钟社区 | 295.64 | 4.79 | 0.5 |
21 | 以勒金钟社区碗厂小组金钟路5层 | 以勒金钟社区 | 295.64 | 4.79 | 0.5 |
22 | 以勒金钟社区碗厂小组金钟路6层 | 以勒金钟社区 | 139.01 | 2.51 | 0.2 |
(二)拍租镇雄县城乡建设投资有限公司国有门面3年期使用权,详见下表:
拍租序号 | 标的名称 | 标的位置 | 参考面积约(㎡) | 拍租起始价 (3年/万元) | 保证金(万元) |
1 | 镇雄县乌峰镇凤山路1号商铺 | 镇雄县乌峰镇凤山路14号 | 36.2 | 9.39 | 1 |
2 | 镇雄县乌峰镇凤山路2号商铺 | 镇雄县乌峰镇凤山路15号 | 49.23 | 14.04 | 1 |
3 | 镇雄县乌峰镇凤山路3号商铺 | 镇雄县乌峰镇凤山路16号 | 59.36 | 12.31 | 1 |
(三)拍租镇雄县开发投资有限责任公司国有资产3年期使用权,详见下表:
拍租序号 | 标的名称 | 标的位置 | 参考面积约(㎡) | 拍租起始价 (3年/万元) | 保证金(万元) |
1 | 开元盛世住房 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1幢2012室 | 48.9 | 0.89 | 0.1 |
2 | 开元盛世住房 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世3幢3504室 | 37.79 | 0.69 | 0.1 |
3 | 开元盛世住房 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1幢2011室 | 48.9 | 0.89 | 0.1 |
4 | 开元盛世住房 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世2幢2108室 | 48.43 | 0.88 | 0.1 |
5 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世3幢负一层01号商铺 | 107.28 | 6.61 | 0.5 |
6 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1幢301号商铺 (3跃4) | 130.95 | 13.2 | 1 |
7 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1幢311号商铺 | 11.09 | 1.4 | 0.1 |
8 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1幢303号商铺 | 12.44 | 1.57 | 0.1 |
9 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世4幢一层31号商铺 | 58.76 | 5.29 | 0.5 |
10 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世4幢一层50号商铺 | 44.63 | 4.02 | 0.5 |
11 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世4幢一层53号商铺 | 45.94 | 4.12 | 0.1 |
12 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世4幢一层54号商铺 | 50.61 | 4.56 | 0.5 |
13 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世4幢一层58号商铺 | 41.75 | 3.76 | 0.5 |
14 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 10号商铺 | 32.52 | 1.69 | 0.1 |
15 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 13号商铺 | 38.1 | 1.98 | 0.1 |
16 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 15号商铺 | 38.61 | 2.01 | 0.1 |
17 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 16号商铺 | 38.1 | 1.98 | 0.1 |
18 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 18号商铺 | 37.6 | 1.95 | 0.1 |
19 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 19号商铺 | 38.1 | 1.98 | 0.1 |
20 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 21号商铺 | 42.17 | 2.19 | 0.1 |
21 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 25号商铺 | 44.87 | 2.91 | 0.1 |
22 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 26号商铺 | 30.95 | 1.61 | 0.1 |
23 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 32号商铺 | 39.63 | 2.06 | 0.1 |
24 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 40号商铺 | 46.09 | 2.99 | 0.1 |
25 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 45号商铺 | 42.27 | 2.2 | 0.1 |
26 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 47号商铺 | 26.89 | 1.4 | 0.1 |
27 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 50号商铺 | 61.07 | 3.17 | 0.1 |
28 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 51号商铺 | 37.25 | 1.94 | 0.1 |
29 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼负一层 22号商铺 | 64.73 | 3.36 | 0.1 |
30 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 67号商铺 | 32.94 | 2 | 0.1 |
31 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层66号商铺 | 35.4 | 2.15 | 0.1 |
32 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 54号商铺 | 39.65 | 2.4 | 0.1 |
33 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 53号商铺 | 43.1 | 2.61 | 0.1 |
34 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 51号商铺 | 37.25 | 2.26 | 0.1 |
35 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 45号商铺 | 42.27 | 2.56 | 0.1 |
36 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 41号商铺 | 39.49 | 2.39 | 0.1 |
37 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 39号商铺 | 75.31 | 5.7 | 0.5 |
38 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 38号商铺 | 72.22 | 5.46 | 0.5 |
39 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 34号商铺 | 39.63 | 2.4 | 0.1 |
40 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 32号商铺 | 39.63 | 2.4 | 0.1 |
41 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 29号商铺 | 33.53 | 2.03 | 0.1 |
42 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 28号商铺 | 33.53 | 2.03 | 0.1 |
43 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 26号商铺 | 30.95 | 1.88 | 0.1 |
44 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 24号商铺 | 22.35 | 1.36 | 0.1 |
45 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 22号商铺 | 64.73 | 3.92 | 0.1 |
46 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 21号商铺 | 42.17 | 2.56 | 0.1 |
47 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 20号商铺 | 30.38 | 2.3 | 0.1 |
48 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 19号商铺 | 38.1 | 2.31 | 0.1 |
49 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 18号商铺 | 37.6 | 2.28 | 0.1 |
50 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 15号商铺 | 38.61 | 2.34 | 0.1 |
51 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 12号商铺 | 38.1 | 2.31 | 0.1 |
52 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 10号商铺 | 32.52 | 1.97 | 0.1 |
53 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 9号商铺 | 32.52 | 1.97 | 0.1 |
54 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 7号商铺 | 32.52 | 1.97 | 0.1 |
55 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 6号商铺 | 33.02 | 2 | 0.1 |
56 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世1、2幢裙楼二层 3号商铺 | 25.24 | 1.53 | 0.1 |
57 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世2幢307号、308号和309号商铺 | 199.91 | 20.16 | 2 |
58 | 开元盛世商铺 | 镇雄县南台街道办事处赤水源大道开元盛世4幢二层15号商铺 | 120.53 | 8.3 | 1 |
59 | 团包廉租房商铺 | 团包廉租房A幢楼1-4号 | 34.41 | 1.24 | 0.1 |
60 | 团包廉租房商铺 | 团包廉租房2号楼E幢1-1号 | 37.15 | 1.21 | 0.1 |
61 | 团包廉租房商铺 | 团包廉租房2号楼E幢1-4号 | 38.20 | 1.24 | 0.1 |
62 | 团包廉租房商铺 | 团包廉租房G幢楼1-2号 | 18.68 | 0.68 | 0.1 |
63 | 团包廉租房商铺 | 团包廉租房7号楼1-6号 | 36.92 | 1.2 | 0.1 |
64 | 团包廉租房商铺 | 团包廉租房O幢楼1-1号 | 46.85 | 1.69 | 0.1 |
65 | 高铁站站前广场商铺 | 镇雄县以勒高铁站站前广场 | 12064.00 | 304.02 | 20 |
(四)拍租镇雄县开元商业物业服务有限公司以勒高铁站站前广场各类广告位使用权,详见下表:
拍租序号 | 标的 名称 | 材质 | 尺寸 | 单位 | 数量 (个) | 参考面积约(㎡) | 拍租起始价月/㎡(元) | 保证金 (万元) |
1 | 一楼候车厅 | 不锈钢门型展架 | 1.8米×0.8米 | 组 | 16 | 23.04 | 211 | 0.5 |
2 | 出站口雨棚通道 | KT板 | 35米×1.0米 | 组 | 2 | 70.00 | 200 | 0.5 |
注:广告位按月/平方米(元)拍租,拍租年限不少于12个月。 | ||||||||
二、预交竞租保证金(人民币):按标的简介标准预交竞租保证金。
竞租保证金由竞租人自行存入以下账户:
账户名称:昭通华龙拍卖有限公司
开 户 行:农行昭通小企业贷款专业支行
账 号:24031601040003830
三、竞租人条件:中华人民共和国境内具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的法人或其他组织、公民(自然人)。
四、竞租人提供资料:法人或其他组织提交企业法人营业执照、法人身份证明书及身份证复印件正反面,委托他人办理须提交:法人授权委托书、代理人有效身份证原件及复印件正反面(复印件加盖公章)、保证金银行凭证;公民提交本人有效身份证原件及复印件正反面、保证金银行凭证。
五、预交竞租保证金以银行凭证为准(交纳人名称与竞租报名人名称必须一致),预交竞租保证金的到账截止时间为2026年3月18日16时30分,未成交的保证金不计利息全额退还,成交的保证金按约定付清第一年租金后不计利息全额退还。
六、竞租报名人符合条件,证照证明齐全,查验拍租标的并接受标的现状;获取《拍租文件》并接受文本内容,按时足额预交竞租保证金后与华龙拍卖公司签订《竞租报名合同》,取得竞租资格,参与竞租活动。
七、报名时间:2026年3月17日至18日,上午8:30—11:30时,下午2:30—5:30时。
八、报名地点:镇雄县和谐饭店一楼大厅。
九、展示时间:公告之日起至2026年3月18日。
十、展示地点:标的所在地。
十一、拍租时间:2026年3月19日上午9时00分。
十二、拍租地点:镇雄县和谐饭店五楼会议室。
十三、联系人及电话:姜华(镇雄发展集团公司咨询电话:15126661101);陈都(镇雄县开元商业物业服务有限公司以勒高铁站站前广场广告位咨询电话:18887020992);王玲(华龙拍卖公司咨询电话:13108585666)。
详情登录昭通华龙拍卖公司网:www.zthlpm.com,微信公众号:zthlpm。
特此公告
昭通华龙拍卖有限公司
2026年3月2日

游客