关于呢噜坪纺织服装产业园
2025年第二批稳岗补贴名单的公示
根据《镇雄县产业园区企业就业扶持方案的通知》要求,现将呢噜坪纺织服装产业园2025年第二批稳岗补贴人员名单共301人予以公示,公示期为5个工作日。公示期间,如对享受稳岗补贴人员有异议的,请向有关单位举报。
举报电话:云南镇雄产业园区管理委员会:0870-3128558
纪委监督电话:0870-3131470
附件:呢噜坪纺织服装产业园2025年第二批稳岗补贴名单公示
云南镇雄产业园区管理委员会
2025年12月01日
呢噜坪纺织服装产业园2025年第一批稳岗补贴名单公示 |
序号 | 公司名称 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈艳 | 1月 | 600 | 第二批 |
2 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 邓龙双 | 1月 | 600 | 第二批 |
3 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 赵丹 | 1月 | 600 | 第二批 |
4 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 郭明凤 | 1月 | 600 | 第二批 |
5 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 郑少苹 | 1月 | 600 | 第二批 |
6 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 李清 | 1月 | 600 | 第二批 |
7 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 王体飞 | 1月 | 600 | 第二批 |
8 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 赵东晏 | 1月 | 600 | 第二批 |
9 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 王开娥 | 1月 | 600 | 第二批 |
10 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 向万连 | 1月 | 600 | 第二批 |
11 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 赵泽玉 | 1月 | 600 | 第二批 |
12 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 杨艳 | 1月 | 600 | 第二批 |
13 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 汪丽 | 1月 | 600 | 第二批 |
14 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 闫江兰 | 1月 | 600 | 第二批 |
15 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈梅 | 1月 | 600 | 第二批 |
16 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 翟长雨 | 1月 | 600 | 第二批 |
17 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 罗以会 | 1月 | 600 | 第二批 |
18 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 王万寿 | 1月 | 600 | 第二批 |
19 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 郎学军 | 1月 | 600 | 第二批 |
20 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 汤红 | 1月 | 600 | 第二批 |
21 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 张超 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
22 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 杨文先 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
23 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 李南新 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
24 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 夏荣彩 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
25 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 杨绪丛 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
26 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 李机莲 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
27 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 程正芬 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
28 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 付艳 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
29 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 黎兵菊 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
30 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 宋德秀 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
31 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 杨光连 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
32 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 王凤莲 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
33 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈绍娥 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
34 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈绍兰 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
35 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 唐继碧 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
36 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 李峰淑 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
37 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 盈洪 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
38 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陆小春 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
39 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 文家云 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
40 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 张孟继 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
41 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 郭琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
42 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 刘永书 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
43 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 宋思秀 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
44 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈明 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
45 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 杨世碧 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
46 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 郑光飞 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
47 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 向世喜 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
48 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 龚茂华 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
49 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 权申琴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
50 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 岳远晴 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
51 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 燕朋珍 | 3-5月 | 2400 | 第二批 |
52 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 张一博 | 3-4月 | 1800 | 第二批 |
53 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 范泽英 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
54 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 龙玉碧 | 4月 | 1000 | 第二批 |
55 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 赵秀菊 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
56 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 胡雪 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
57 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈昌敏 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
58 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 汪春分 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
59 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 陈光萍 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
60 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 宋海建 | 5-6月 | 1800 | 第二批 |
61 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 李磊 | 6月 | 1000 | 第二批 |
62 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 王建树 | 6月 | 1000 | 第二批 |
63 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 罗开秀 | 6月 | 1000 | 第二批 |
64 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 杨长秀 | 6月 | 1000 | 第二批 |
65 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 罗江敏 | 6月 | 1000 | 第二批 |
66 | 镇雄县宝涛服装有限公司 | 汪正巧 | 6月 | 1000 | 第二批 |
67 | 云南博烨服饰有限公司 | 岳波 | 1月 | 600 | 第二批 |
68 | 云南博烨服饰有限公司 | 贾德孟 | 1月 | 600 | 第二批 |
69 | 云南博烨服饰有限公司 | 王世洪 | 1月-3月 | 2400 | 第二批 |
70 | 云南博烨服饰有限公司 | 邓琼英 | 1月-3月 | 2400 | 第二批 |
71 | 云南博烨服饰有限公司 | 王丹雪 | 1月-3月 | 2400 | 第二批 |
72 | 云南博烨服饰有限公司 | 方琼 | 1月-2月 | 1800 | 第二批 |
73 | 云南博烨服饰有限公司 | 张菊端 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
74 | 云南博烨服饰有限公司 | 范波 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
75 | 云南博烨服饰有限公司 | 向继娟 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
76 | 云南博烨服饰有限公司 | 吴道碧 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
77 | 云南博烨服饰有限公司 | 赵才仙 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
78 | 云南博烨服饰有限公司 | 万敏 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
79 | 云南博烨服饰有限公司 | 刘琼 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
80 | 云南博烨服饰有限公司 | 陈朝辉 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
81 | 云南博烨服饰有限公司 | 申开云 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
82 | 云南博烨服饰有限公司 | 胡雪梅 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
83 | 云南博烨服饰有限公司 | 周曾飞 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
84 | 云南博烨服饰有限公司 | 成香 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
85 | 云南博烨服饰有限公司 | 周美帅 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
86 | 云南博烨服饰有限公司 | 潘小芬 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
87 | 云南博烨服饰有限公司 | 邓艳 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
88 | 云南博烨服饰有限公司 | 陈章春 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
89 | 云南博烨服饰有限公司 | 袁明琴 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
90 | 云南博烨服饰有限公司 | 郎啟芬 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
91 | 云南博烨服饰有限公司 | 李峰领 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
92 | 云南博烨服饰有限公司 | 郎静 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
93 | 云南博烨服饰有限公司 | 赵润先 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
94 | 云南博烨服饰有限公司 | 刘飞 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
95 | 云南博烨服饰有限公司 | 杨梅 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
96 | 云南博烨服饰有限公司 | 毛子琴 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
97 | 云南博烨服饰有限公司 | 刘发翠 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
98 | 云南博烨服饰有限公司 | 殷美莉 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
99 | 云南博烨服饰有限公司 | 张双友 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
100 | 云南博烨服饰有限公司 | 王岭 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
101 | 云南博烨服饰有限公司 | 黄克英 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
102 | 云南博烨服饰有限公司 | 石朝凤 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
103 | 云南博烨服饰有限公司 | 吴雪莲 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
104 | 云南博烨服饰有限公司 | 朱啟娥 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
105 | 云南博烨服饰有限公司 | 张琴 | 3月 | 1000 | 第二批 |
106 | 云南博烨服饰有限公司 | 邓凤菊 | 3月 | 1000 | 第二批 |
107 | 云南博烨服饰有限公司 | 吴长俊 | 3月 | 1000 | 第二批 |
108 | 云南博烨服饰有限公司 | 兰燕 | 3月 | 1000 | 第二批 |
109 | 云南博烨服饰有限公司 | 赵泽凤 | 3月 | 1000 | 第二批 |
110 | 云南博烨服饰有限公司 | 周文 | 3月 | 1000 | 第二批 |
111 | 云南博烨服饰有限公司 | 吴丹 | 3月 | 1000 | 第二批 |
112 | 云南博烨服饰有限公司 | 刘玉青 | 3月 | 1000 | 第二批 |
113 | 云南博烨服饰有限公司 | 李静 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
114 | 云南博烨服饰有限公司 | 罗贵青 | 3月-5月 | 2400 | 第二批 |
115 | 云南博烨服饰有限公司 | 高发英 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
116 | 云南博烨服饰有限公司 | 王定云 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
117 | 云南博烨服饰有限公司 | 谢正琴 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
118 | 云南博烨服饰有限公司 | 杨志美 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
119 | 云南博烨服饰有限公司 | 何春 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
120 | 云南博烨服饰有限公司 | 赵彩云 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
121 | 云南博烨服饰有限公司 | 王静 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
122 | 云南博烨服饰有限公司 | 王润 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
123 | 云南博烨服饰有限公司 | 雷啟飞 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
124 | 云南博烨服饰有限公司 | 邓明荣 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
125 | 云南博烨服饰有限公司 | 毛琼飞 | 6月-8月 | 2400 | 第二批 |
126 | 云南博烨服饰有限公司 | 严玲 | 6月-8月 | 2400 | 第二批 |
127 | 云南博烨服饰有限公司 | 李菊 | 6月-8月 | 2400 | 第二批 |
128 | 云南博烨服饰有限公司 | 邓世云 | 6月-8月 | 2400 | 第二批 |
129 | 云南博烨服饰有限公司 | 鲁贵银 | 6月-8月 | 2400 | 第二批 |
130 | 云南博烨服饰有限公司 | 彭远冬 | 7月-8月 | 1800 | 第二批 |
131 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 安美玲 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
132 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 徐家巧 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
133 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 胡艳菊 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
134 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 高英 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
135 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 李迁美 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
136 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 邓成云 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
137 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 胡正满 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
138 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 彭祥玉 | 3月 | 1000 | 第二批 |
139 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 谢应菊 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
140 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 谢应菊 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
141 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 杜宗菊 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
142 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 宋艳 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
143 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴长飞 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
144 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 李廷才 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
145 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 郎啟云 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
146 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 林贤会 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
147 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 曾艳 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
148 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 段成会 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
149 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 李玉聪 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
150 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 苏兴朝 | 3月-4月 | 1800 | 第二批 |
151 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 宋德荣 | 4月 | 1000 | 第二批 |
152 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 徐旺 | 4月 | 1000 | 第二批 |
153 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 吴长艳 | 4月 | 1000 | 第二批 |
154 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 李俊书 | 4月 | 1000 | 第二批 |
155 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 李玉飞 | 4月 | 1000 | 第二批 |
156 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 毛玉嬉 | 4月 | 1000 | 第二批 |
157 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 艾瑞 | 4月 | 1000 | 第二批 |
158 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 王东梅 | 4月 | 1000 | 第二批 |
159 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 刘琴 | 4月 | 1000 | 第二批 |
160 | 云南恒雲祥科技有限公司 | 聂祥云 | 4月 | 1000 | 第二批 |
161 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓彬 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
162 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 刘义聪 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
163 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周翠云 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
164 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓成慧 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
165 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张发凤 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
166 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 方成会 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
167 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吴付林 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
168 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李祥敏 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
169 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 苏彤 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
170 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张邦福 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
171 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 彭明龙 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
172 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 童联端 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
173 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 徐道荣 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
174 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 赵领 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
175 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吴春燕 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
176 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 岳保娆 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
177 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓龙现 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
178 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 熊远丽 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
179 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 岳廷明 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
180 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 高刚国 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
181 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨文君 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
182 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 余立俊 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
183 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨文兰 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
184 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 许义树 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
185 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郑琴 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
186 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张会林 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
187 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 彭行 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
188 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 涂梅 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
189 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 聂绍山 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
190 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 胡从会 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
191 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邓成碧 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
192 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 刘兴飞 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
193 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 罗开会 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
194 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱群先 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
195 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王艳芳 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
196 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈宗香 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
197 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈美 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
198 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 秦红梅 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
199 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王建忠 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
200 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 任磊 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
201 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱家仙 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
202 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 汪春玉 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
203 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 燕朋浪 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
204 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 余浪 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
205 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 岳世琼 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
206 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王宽飞 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
207 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 牟芳琴 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
208 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 宦正发 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
209 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 谢利仙 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
210 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 潘怀飞 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
211 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈华云 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
212 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 刘会 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
213 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 吴婧祎 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
214 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张成会 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
215 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张明荣 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
216 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张跃 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
217 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨在贤 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
218 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈孝华 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
219 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 满芬 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
220 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郑宇航 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
221 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 苏荣 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
222 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 聂绍斌 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
223 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郑毅 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
224 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈荣咡 | 5月-7月 | 2400 | 第二批 |
225 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 朱航 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
226 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 王万菊 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
227 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 蒋先行 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
228 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 黄绍松 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
229 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 高秀敏 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
230 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周英 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
231 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 聂绍飞 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
232 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈玉珍 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
233 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 闵昌文 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
234 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 余建华 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
235 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 杨韵涵 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
236 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李坤艳 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
237 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郝昌丽 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
238 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 向丽 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
239 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 胡正琴 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
240 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张明巧 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
241 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 万长仙 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
242 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 汪宗洪 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
243 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 陈丽 | 8月 | 1000 | 第二批 |
244 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 邹大训 | 8月 | 1000 | 第二批 |
245 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 秦玉翠 | 8月 | 1000 | 第二批 |
246 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 张学高 | 8月 | 1000 | 第二批 |
247 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 郑军剑 | 8月 | 1000 | 第二批 |
248 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 李伦 | 8月 | 1000 | 第二批 |
249 | 云南龙升誉成体育用品有限公司 | 周桂 | 8月 | 1000 | 第二批 |
250 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 王德元 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
251 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 吉云 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
252 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 范葳琰 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
253 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 曾向荣 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
254 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 向婧 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
255 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 黄啟丽 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
256 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 樊金燕 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
257 | 镇雄罗森防护用品有限公司 | 胡从美 | 4-6月 | 2400 | 第二批 |
258 | 云南助嘉科技有限公司 | 徐青 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
259 | 云南助嘉科技有限公司 | 曾永珍 | 6-7月 | 1800 | 第二批 |
260 | 云南助嘉科技有限公司 | 张恭香 | 6-8月 | 2400 | 第二批 |
261 | 云南助嘉科技有限公司 | 龚伯凤 | 6-7月 | 1800 | 第二批 |
262 | 云南助嘉科技有限公司 | 林凤飞 | 6-7月 | 1800 | 第二批 |
263 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗以菊 | 6-7月 | 1400 | 第二批 |
264 | 云南助嘉科技有限公司 | 刘承连 | 6-7月 | 1400 | 第二批 |
265 | 云南助嘉科技有限公司 | 鲁会 | 6月 | 800 | 第二批 |
266 | 云南助嘉科技有限公司 | 陈苑美 | 6-7月 | 1400 | 第二批 |
267 | 云南助嘉科技有限公司 | 李腾路 | 6-7月 | 1400 | 第二批 |
268 | 云南助嘉科技有限公司 | 李华菊 | 6-7月 | 1400 | 第二批 |
269 | 云南助嘉科技有限公司 | 申时云 | 6-7月 | 1400 | 第二批 |
270 | 云南助嘉科技有限公司 | 常国英 | 6月 | 800 | 第二批 |
271 | 云南助嘉科技有限公司 | 乐世兰 | 6月 | 800 | 第二批 |
272 | 云南助嘉科技有限公司 | 王万荣 | 6月 | 600 | 第二批 |
273 | 云南助嘉科技有限公司 | 孙啟美 | 6月 | 600 | 第二批 |
274 | 云南助嘉科技有限公司 | 童思云 | 6月 | 600 | 第二批 |
275 | 云南助嘉科技有限公司 | 罗维琴 | 6月 | 600 | 第二批 |
276 | 云南助嘉科技有限公司 | 常平 | 6月 | 600 | 第二批 |
277 | 云南助嘉科技有限公司 | 袁小涛 | 6月 | 600 | 第二批 |
278 | 云南助嘉科技有限公司 | 黎绍会 | 6月 | 600 | 第二批 |
279 | 云南助嘉科技有限公司 | 朱绍输 | 6月 | 600 | 第二批 |
280 | 云南助嘉科技有限公司 | 孙能兰 | 6月 | 600 | 第二批 |
281 | 云南助嘉科技有限公司 | 鲁保亮 | 6月 | 600 | 第二批 |
282 | 云南助嘉科技有限公司 | 赵泽英 | 6月 | 600 | 第二批 |
283 | 云南助嘉科技有限公司 | 王成仙 | 6月 | 600 | 第二批 |
284 | 云南助嘉科技有限公司 | 吴发念 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
285 | 云南助嘉科技有限公司 | 高家兵 | 7-8月 | 1800 | 第二批 |
286 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王昌连 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
287 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 邬银秀 | 4月-6月 | 2400 | 第二批 |
288 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 孙孟琼 | 4月 | 1000 | 第二批 |
289 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 万朝兰 | 8月 | 1000 | 第二批 |
290 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 刘义粉 | 6月-7月 | 1800 | 第二批 |
291 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王建媛 | 8月 | 1000 | 第二批 |
292 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 沈长琼 | 6月-7月 | 1800 | 第二批 |
293 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 王廷会 | 6月 | 1000 | 第二批 |
294 | 镇雄博锦服饰有限公司 | 吴玉会 | 6月-7月 | 1800 | 第二批 |
